東洋不動産

事業用不動産のあらゆる要望にお応えします

Service

鑑定報酬鑑定報酬を一覧でご確認いただけます。

SCROLL
類推評価額 宅地又は建物
の所有権
宅地見込地
の所有権
農地又は
林地の
所有権・家賃
宅地の
借地権・底地
宅地の区分
地上権・地代
建物及びその敷地の所有権 建物区分所有権及び当該区分所有権に係る所有権
5000万円まで 317,000円 619,000円 739,000円 438,000円 558,000円 498,000円 698,000円
6000万円まで 347,000円 649,000円 769,000円 468,000円 588,000円 528,000円 736,000円
8000万円まで 393,000円 694,000円 815,000円 513,000円 634,000円 574,000円 792,000円
1億円まで 440,000円 740,000円 862,000円 560,000円 680,000円 620,000円 845,000円
1億2000万円まで 475,000円 776,000円 897,000円 595,000円 716,000円 656,000円 877,000円
1億5000万円まで 518,000円 819,000円 940,000円 638,000円 759,000円 699,000円 917,000円
2億1000万円まで 597,000円 880,000円 1,000,000円 700,000円 820,000円 760,000円 985,000円
2億4000万円まで 636,000円 905,000円 1,025,000円 724,000円 844,000円 784,000円 1,014,000円
2億7000万円まで 670,000円 929,000円 1,049,000円 748,000円 868,000円 808,000円 1,043,000円
3億まで 706,000円 953,000円 1,074,000円 772,000円 893,000円 833,000円 1,072,000円
3億5000万まで 738,000円 985,000円 1,100,000円 803,000円 925,000円 865,000円 1,100,000円
4億まで 765,000円 1,025,000円 1,131,000円 840,000円 964,000円 903,000円 1,127,000円
4億5000万まで 792,000円 1,064,000円 1,160,000円 879,000円 1,003,000円 942,000円 1,154,000円
5億まで 819,000円 1,104,000円 1,912,000円 918,000円 1,042,000円 980,000円 1,180,000円
5億5000万まで 846,000円 1,144,000円 1,222,000円 956,000円 1,082,000円 1,019,000円 1,208,000円
6億まで 874,000円 1,183,000円 1,252,000円 994,000円 1,120,000円 1,057,000円 1,235,000円
7億まで 902,000円 1,225,000円 1,288,000円 1,034,000円 1,160,000円 1,097,000円 1,266,000円
8億まで 931,000円 1,267,000円 1,331,000円 1,075,000円 1,203,000円 1,139,000円 1,300,000円
9億まで 960,000円 1,310,000円 1,374,000円 1,116,000円 1,246,000円 1,180,000円 1,335,000円
10億まで 989,000円 1,353,000円 1,418,000円 1,158,000円 1,288,000円 1,222,000円 1,369,000円

(消費税抜)

「評価額」とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額を言います。